Today’s dispatch
40 wholesale accounts, 7,084 items, four vans. Grouped by loading window, because that is the deadline — an account is on time or late relative to its van, not to the clock.
05:00
11 accounts · 2,316 items ALL PACKED| ACCOUNT | KIND | TODAY | DROPS | ITEMS | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardent Coffee | Café group | Baguette, croissant, kaiser roll | 6 sites | 396 | PACKED |
| Riverside Market | Grocer | Kaiser roll, English muffin | 1 | 480 | PACKED |
| Northgate Grocers | Grocer | Kaiser roll, baguette | 3 sites | 360 | PACKED |
| Beacon Hotel | Hotel | Croissant, pain au chocolat | 1 | 300 | PACKED |
| Marnie’s Deli | Deli | English muffin, focaccia | 1 | 192 | PACKED |
| Halcyon Grocery | Grocer | Sourdough boule, baguette | 1 | 156 | PACKED |
| Pico Espresso | Café | Pain au chocolat, croissant | 1 | 156 | PACKED |
| Union Street Shop | Own retail | Baguette, kaiser roll | 1 | 96 | PACKED |
| Copper Kettle Café | Café | Croissant, baguette | 1 | 84 | PACKED |
| The Wharf Kitchen | Restaurant | Focaccia, baguette | 1 | 48 | PACKED |
| Two Sparrows | Café | Croissant | 1 | 48 | PACKED |
06:30
14 accounts · 3,210 items 7 WAITING ON RUN-4471The seven ciabatta accounts are all on RUN-4471, which is 22 minutes late and still makes this van with 65 minutes to spare. Nothing here needs a call unless the bake runs past 05:05.
| ACCOUNT | KIND | TODAY | DROPS | ITEMS | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestrel School District | Schools | Sandwich loaf, burger bun, baguette, kaiser roll | 9 schools | 1,104 | IN PRODUCTION |
| St Aldate’s Hospital | Catering | Baguette, kaiser roll, sandwich loaf, croissant | 1 | 756 | IN PRODUCTION |
| Foundry Canteen | Canteen | Burger bun | 1 | 360 | PACKED |
| Bramble Café | Café | Pain au chocolat, croissant | 1 | 216 | IN PRODUCTION |
| Pellet & Vine | Restaurant | Ciabatta, sourdough boule | 2 sites | 120 | WAITING 4471 |
| Rook & Rye | Café | Baguette, ciabatta | 1 | 112 | WAITING 4471 |
| Meridian Hotel | Hotel | Brioche loaf, danish, ciabatta | 1 | 108 | WAITING 4471 |
| Larkspur Café | Café | Danish, ciabatta | 1 | 96 | WAITING 4471 |
| Lantern Bistro | Restaurant | Country batard, baguette | 1 | 84 | IN PRODUCTION |
| Greenway Provisions | Grocer | Focaccia, rye pan loaf | 1 | 84 | LATE 4468 |
| Fen Road Nursery | Nursery | Sandwich loaf, English muffin | 1 | 60 | IN PRODUCTION |
| Harbour Deli | Deli | Ciabatta, rye pan loaf | 1 | 44 | WAITING 4471 |
| Salt House Restaurant | Restaurant | Ciabatta, country batard | 1 | 42 | WAITING 4471 |
| The Portland Arms | Pub | Ciabatta | 1 | 24 | WAITING 4471 |
08:00
10 accounts · 1,510 items ON PLAN| ACCOUNT | KIND | TODAY | DROPS | ITEMS | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastgate Convention Centre | Events | Sandwich loaf, burger bun, English muffin, danish | 1 | 340 | TO START |
| Tally’s Sandwich Bar | Sandwich bar | English muffin, burger bun | 1 | 300 | TO START |
| Nine Elms Canteen | Canteen | Burger bun | 1 | 240 | IN PRODUCTION |
| The Reading Room Café | Café | Danish, croissant | 1 | 108 | TO START |
| Ferngate Nursing Home | Care home | Sandwich loaf, English muffin | 1 | 108 | TO START |
| The Blue Anchor | Pub | Burger bun, baguette | 1 | 96 | TO START |
| Verity’s Kitchen | Restaurant | English muffin, danish | 1 | 96 | TO START |
| Slate & Grain | Restaurant | Baguette, rye pan loaf | 1 | 84 | TO START |
| The Old Mill Tearoom | Tearoom | Danish, croissant | 1 | 72 | TO START |
| Wickham Farm Shop | Farm shop | Rye pan loaf, sourdough boule | 1 | 66 | IN PRODUCTION |
10:30
5 accounts · 48 items ON PLANOne run covers this whole van — RUN-4477, seeded rye, out of DECK 5 at 05:46. These five take the same loaf and nothing else.
| ACCOUNT | KIND | TODAY | DROPS | ITEMS | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashcroft Golf Club | Club | Seeded rye | 1 | 12 | TO START |
| Merrow Hall Events | Events | Seeded rye | 1 | 12 | TO START |
| Cormorant Club | Club | Seeded rye | 1 | 8 | TO START |
| Botanic Garden Café | Café | Seeded rye | 1 | 8 | TO START |
| Quayside Fishbar | Takeaway | Seeded rye | 1 | 8 | TO START |
05:00
06:30
08:00
Reading today’s dispatch…
No deliveries today
All 40 accounts are on the Sunday pause. The vans go back out Monday at 05:00 with the standing orders, unless someone calls in a change before 17:00 today.